Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Stanisław Ornoch | 1898-01-01 | 1959-06-09 | 22/1a/10 | Szczegóły |
| Apolonia Ornoch | 1858-01-01 | 1926-01-01 | 22/1a/10 | Szczegóły |
| Jan Ornoch | 1851-01-01 | 1930-06-10 | 22/1a/10 | Szczegóły |
| Julian Sawitus | | 1946-10-10 | 22/1a/9 | Szczegóły |
| Jan Karczewski | | 1945-05-15 | 22/1a/7 | Szczegóły |
| Katarzyna Karczewska | 1882-01-01 | 1952-11-04 | 22/1a/7 | Szczegóły |
| Czesława Cieślińska | 1913-07-20 | 2000-02-11 | 22/1a/7 | Szczegóły |
| | 1949-04-08 | 22/1a/7 | Szczegóły |
| Krystyna Myrcha | | | 22/1a/5 | Szczegóły |
| Bogusław Zasłonka | | | 22/1a/3 | Szczegóły |
| Waldemar Borkowski | | 1948-12-14 | 22/1a/2 | Szczegóły |
| Helena Graf | | | 22/1/10 | Szczegóły |
| Ludwik Graf | 1965-09-07 | 1982-12-13 | 22/1/10 | Szczegóły |
| Janina Graf | | | 22/1/10 | Szczegóły |
| Stanisław Popek | 1873-01-01 | 1939-10-30 | 22/1/8 | Szczegóły |
up